Closed
ЈН бр. 4/26-О - ОС - Резервни делови (по партијама), 11 партија - Резервни делови за путнички програм
🏛 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
- Submission deadline
- 28.09.2026 10:00 Deadline passed
- Estimated value
- €21 296estimate
- Status
- Active
- Region
- Šumadijski (Kragujevac)
- Procedure type
- Open procedure
- Source
- Portal javnih nabavki (UJN)
Description and specification
tehnička specifikacija putnički program.xlsx
# Sheet1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН бр. 4/26-О-ОС - Резервни делови (по партијама) 11 партија - резервни делови за путнички програм
Ред. бр. | Назив добра | Јед. Мере | Оквирна кол. | Произвођач | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а 4x6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Резервни делови за Dacia sandero | Бр.шасије | Бр. Мотора
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
Dacia sandero | D4FF732F340674 | UU15SDAG453169663
Dacia sandero | K9KE892R026778 | UU1BSDBLK45656465
Dacia sandero | H4BB408U264487 | UU15SDL1C59513111
1 | Сет квачила квачила | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Замајац | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Плочице комплет-предње по осовини за оба точка | Кпл. | 3 | / | / | /
4 | Филтер ваздуха | Ком. | 3 | / | / | /
5 | Филтер уља | Ком. | 3 | / | / | /
6 | Диск точка-предњи | Ком. | 2 | / | / | /
7 | Лежај точка - предњи | Ком. | 2 | / | / | /
8 | Лежај точка - задњи | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Метлице брисача | Ком. | 4 | / | / | /
10 | Филер горива | Ком. | 3 | / | / | /
11 | Филтер кабине | Ком. | 3 | / | / | /
12 | Диск точка задњи | Ком. | 2 | / | / | /
13 | Плочице комплет-предње по осовини за оба точка | Кпл. | 3 | / | / | /
14 | Сијалица 12V 50/55W | Ком. | 5 | / | / | /
15 | Сијалица 12V21W | Ком. | 5 | / | / | /
16 | Сијалица 12V5W | Ком. | 5 | / | / | /
17 | Сијалица 12V3W | Ком. | 5 | / | / | /
18 | Сијалица 12V75/50W | Ком. | 5 | / | / | /
19 | Сијалица 12V21/5W | Ком. | 5 | / | / | /
20 | Осигурач 7,5 А | Ком. | 5 | / | / | /
21 | Осигурач 10A | Ком. | 5 | / | / | /
22 | Осигурач 20A | Ком. | 5 | / | / | /
Резервни делови за ZASTAVA 101 | Бр.шасије | Бр. Мотора
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
ZASTAVA 101 | VXY1128A0001114664 | BSE128A0641624355
ZASTAVA 101 | VX1128A0001108386 | 128A0641607626
1 | Амортизер предњи | Ком. | 2 | / | / | /
2 | Амортизер задњи | Ком. | 2 | / | / | /
3 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
4 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
6 | Реглер Н. Т. | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Аутомат мигавца | Ком. | 2 | / | / | /
8 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
9 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Кочиони цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
12 | Главни кочиони цилиндар | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
14 | Свећице - гарнитура | Ком. | 1 | / | / | /
15 | Кочионе плочице - гарнитура | Ком. | 1 | / | / | /
16 | Пакнови - комплет | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Издувни лонац - задњи | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Издувни лонац - предњи | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Сајла гаса | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Сајла квачила | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Ручица за отварање стакла | Ком. | 2 | / | / | /
22 | Ручица за отварање врата | Ком. | 2 | / | / | /
23 | Осцилујуће раме | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Хомокинетички зглоб | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Крај споне | Ком. | 2 | / | / | /
26 | Лежај точка - предњи | Ком. | 2 | / | / | /
27 | Лежај точка - задњи | Ком. | 1 | / | / | /
28 | Сајла ручне | Ком. | 1 | / | / | /
29 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
30 | Клинасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
31 | Разводна капа | Ком. | 1 | / | / | /
32 | Разводна рука | Ком. | 1 | / | / | /
33 | Каблови гарнитура | Ком. | 1 | / | / | /
34 | Семеринг брегасте | Ком. | 1 | / | / | /
35 | Семеринг мењача | Ком. | 1 | / | / | /
36 | Семеринг радилице | Ком. | 1 | / | / | /
37 | Манжетне полуосовина | Ком. | 1 | / | / | /
38 | Сијалица 12V 50/55W | Ком. | 20 | / | / | /
39 | Сијалица 12V21W | Ком. | 20 | / | / | /
40 | Сијалица 12V5W | Ком. | 20 | / | / | /
41 | Сијалица 12V3W | Ком. | 20 | / | / | /
42 | Сијалица 12V75/50W | Ком. | 20 | / | / | /
43 | Сијалица 12V21/5W | Ком. | 20 | / | / | /
44 | Осигурач 7,5 А | Ком. | 30 | / | / | /
45 | Осигурач 10A | Ком. | 30 | / | / | /
46 | Осигурач 20A | Ком. | 30 | / | / | /
Резервни делови за LADA NIVA 1.7 | Бр.шасије | Бр. Мотора
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
Резервни делови за LADA NIVA 1.7 | XTA212140J2301394 | 212140870882
Резервни делови за LADA NIVA 1.7 | XTA212140C2047953 | 212149462017
1 | Кочиони цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
2 | Главни кочиони цилиндар | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Крај споне | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Пакнови комплет | Ком. | 2 | / | / | /
5 | Плочице комплет | Ком. | 2 | / | / | /
6 | Филтер ваздуха | Ком. | 2 | / | / | /
7 | Филтер уља | Ком. | 2 | / | / | /
8 | Цилиндар квачила - главни | Ком. | 1 | / | / | /
9 | Цилиндар квачила - помоћ. | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Крст кардана | Ком. | 2 | / | / | /
11 | Ручица за отварање стакла | Ком. | 2 | / | / | /
12 | Ручица за отварање врата | Ком. | 2 | / | / | /
13 | Сајла гаса | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Полуге гаса | Ком. | 1 | / | / | /
15 | Сајла ручне | Ком. | 1 | / | / | /
16 | Сајла хаубе | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Јабучице точка | Ком. | 4 | / | / | /
18 | Разводна капа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Разводна рука | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Свећице - гарнитура | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Клинасти каиш | Ком. | 2 | / | / | /
22 | Црева за довод горива | Ком. | 2 | / | / | /
23 | Хомокинетички зглоб | Ком. | 2 | / | / | /
24 | Пумпа за воду | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Сет квачила | Ком. | 1 | / | / | /
26 | Семеринг редуктора | Ком. | 2 | / | / | /
27 | Семеринг диференцијала | Ком. | 2 | / | / | /
28 | Сијалица 12V50/55W | Ком. | 20 | / | / | /
29 | Сијалица 12V21W | Ком. | 20 | / | / | /
30 | Сијалица 12V5W | Ком. | 20 | / | / | /
31 | Сијалица 12V3W | Ком. | 20 | / | / | /
32 | Сијалица 12V75/50W | Ком. | 20 | / | / | /
33 | Сијалица 12V21/5W | Ком. | 20 | / | / | /
34 | Осигурач 7,5 А | Ком. | 20 | / | / | /
35 | Осигурач 10A | Ком. | 20 | / | / | /
36 | Осигурач 20A | Ком. | 20 | / | / | /
37 | Комплет клипова | Ком. | 1 | / | / | /
38 | Комплет карика | Ком. | 1 | / | / | /
39 | Комплет лежећих лежајева | Ком. | 1 | / | / | /
40 | Комплет летећих лежајева | Ком. | 1 | / | / | /
41 | Сет дихтунга | Ком. | 1 | / | / | /
42 | Брегаста осовина | Ком. | 1 | / | / | /
43 | Пумпа за гориво | Ком. | 1 | / | / | /
44 | Пумпа за уље | Ком. | 1 | / | / | /
45 | Заптивач издувне гране | Ком. | 1 | / | / | /
46 | Лежајеви предњег и задњег точка | Ком. | 2 | / | / | /
47 | Главчина предњег точка | Ком. | 2 | / | / | /
48 | Бош брава | Ком. | 1 | / | / | /
49 | Задњи лонац ауспуха | Ком. | 1 | / | / | /
50 | Кардан задњи | Ком. | 1 | / | / | /
51 | Крст кардана Ø28 | Ком. | 2 | / | / | /
Резервни делови за ZASTAVA 10, FIAT PUNTO
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
Zastava 10 | VX118800000000406 | 188A40003866703
Fiat punto classic 1.2 | ZFA18800007044743 | 188A40006280025
Fiat punto | VX118800007013745 | 188A40005682090
Fiat punto | ZFA18800007023453 | PUS72011800219
Fiat punto | ZFA18800007023452 | PUS72011800258
Fiat punto classic dynamic | ZFA18800007030134 | 188A40005976802
Fiat punto classic 1.2 | ZFA18800007035103 | 188A40005899520
Fiat punto | ZFA1990000P265921 | 350A10001749910
Fiat punto | ZFA1990000P268456 | 350A10001754162
1 | Аутомат анласера | Ком. | 4 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 4 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 4 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 4 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 4 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 4 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 4 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 8 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 4 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 8 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 6 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 6 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 6 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 4 | / | / | /
15 | Сајла ручне | Ком. | 4 | / | / | /
16 | Сајла бирача брзина-кпл | Ком. | 6 | / | / | /
17 | Зупчасти каиш | Ком. | 6 | / | / | /
18 | ПК каиш | Ком. | 6 | / | / | /
19 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 4 | / | / | /
20 | Водена пумпа | Ком. | 4 | / | / | /
21 | Серво пумпа волана | Ком. | 4 | / | / | /
22 | Полуге брисача | Ком. | 4 | / | / | /
23 | Ручица бирача брзина | Ком. | 2 | / | / | /
24 | Филтер горива | Ком. | 6 | / | / | /
25 | Дихтунг главе мотора | Ком. | 2 | / | / | /
26 | Вођице вентила | Ком. | 16 | / | / | /
27 | Вентили | Ком. | 16 | / | / | /
28 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 4 | / | / | /
29 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 4 | / | / | /
30 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 4 | / | / | /
31 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 4 | / | / | /
32 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 4 | / | / | /
33 | Дизне | Ком. | 8 | / | / | /
34 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 4 | / | / | /
Резервни делови за ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI | TMBBN21Z5B2111847 | CLC007816
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 1 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Филтер кабине | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 1 | / | / | /
14 | Дизне | Ком. | 4 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за CHEVROLET KALOS SE 1.4 SOHC
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
CHEVROLET KALOS SE 1.4 SOHC | KL1SF69A16B552180 | F14S3081817K
1 | Аутомат анласер | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 1 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 2 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за OPEL ASTRA 1.7
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
OPEL ASTRA 1.7 | WOLOTGF698G038036 | Z17DTL1698916
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 1 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 2 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Дизне | Ком. | 4 | / | / | /
26 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за FIAT 500 L MCA 4,4 TJET LPG POP STAR
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005473926 | 940B70002450069
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005473945 | 940B70002450594
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005473968 | 940B70002450542
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005474028 | 940B70002450565
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005474093 | 940B70002450583
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005474198 | 940B70002450563
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005474306 | 940B70002450089
Fiat 500L MCA 1.4 TJET LPG POP STAR | ZFA19900005474322 | 940B70002450078
Fiat 500L | ZFA19900005503836 | 33OA10006837455
1 | Плочице комплет | Ком. | 12 | / | / | /
2 | Филтер ваздуха | Ком. | 9 | / | / | /
3 | Филтер уља | Ком. | 9 | / | / | /
4 | Диск точка | Ком. | 6 | / | / | /
5 | Зупчасти каиш | Ком. | 4 | / | / | /
6 | ПК каиш | Ком. | 4 | / | / | /
7 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 4 | / | / | /
8 | Водена пумпа | Ком. | 4 | / | / | /
9 | Филтер горива | Ком. | 9 | / | / | /
10 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 6 | / | / | /
11 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 6 | / | / | /
12 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 4 | / | / | /
13 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 4 | / | / | /
14 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 4 | / | / | /
15 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 4 | / | / | /
16 | Филтер кабине | Ком. | 9 | / | / | /
Резервни делови за OPEL VIVARO LWB FURGON 1.9
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
OPEL VIVARO LWB FURGON 1.9 | WOLF7BCB65V626241 | F9QU760C421746
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Плочице комплет - задње - гар | Ком. | 1 | / | / | /
9 | Плочице комплет - предње - гар | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Диск точка - предњи | Ком. | 2 | / | / | /
13 | Диск точка - задњи | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
15 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
16 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за ŠKODA ROOMSTER PRAKTIK 1.2
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
ŠKODA ROOMSTER PRAKTIK | TMBTHB5J095037195 | PUS710211010097
1 | Аутомат анласера | Ком. | 2 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 2 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 2 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 2 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 2 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 2 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 2 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 2 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 2 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 2 | / | / | /
Резервни делови за ŠKODA OCTAVIA 1.6
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
ŠKODA OCTAVIA 1.6 | TMBAG6NE6J0364366 | DDY712767
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Филтер кабине | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Дизне | Ком. | 1 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 4 | / | / | /
Резервни делови за VOLKSWAGEN CRAFTER
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
VOLKSWAGEN CRAFTER | WV1ZZZSYZH9003421 | DAU001765
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Филтер кабине | Ком. | 2 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 2 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 2 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 2 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Дизне | Ком. | 4 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 2 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за KANGOO 1.5 DCI
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
KANGOO 1.5 DCI | VF1KCE8EF32446408 | K9KB708D272335
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 1 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 1 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
22 | Брава врата (предња, унутрашња, лева) | Ком. | 1 | / | / | /
23 | Брава врата (предња, унутрашња, десна) | Ком. | 1 | / | / | /
24 | Брава врата (спољна) - лева | Ком. | 1 | / | / | /
25 | Брава врата (спољна) - десна | Ком. | 1 | / | / | /
Резервни делови за FORD TRANSIT CUSTOM
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
FORD TRANSIT CUSTOM | WF0YXXTTGYKK50910 | YMF6KK50910
FORD TRANSIT CUSTOM | WF0YXXTTGYKK50911 | YMF6KK50911
1 | Аутомат анласера | Ком. | 2 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 2 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 2 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 2 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 2 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Пакнови комплет | Ком. | 2 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 2 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 2 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 2 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Добош точка | Ком. | 2 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 2 | / | / | /
Резервни делови за FIAT DOBLO 1.6
Тип возила | Бр.шасије | Бр. Мотора
FIAT DOBLO 1.6 | ZFA2630000M51575 | 94OC10008669722
1 | Аутомат анласера | Ком. | 1 | / | / | /
2 | Бендикс | Ком. | 1 | / | / | /
3 | Носач диода | Ком. | 2 | / | / | /
4 | Алтернатор | Ком. | 1 | / | / | /
5 | Корпа квачила | Ком. | 1 | / | / | /
6 | Ламела | Ком. | 1 | / | / | /
7 | Друк лежај | Ком. | 1 | / | / | /
8 | Цилиндар точка | Ком. | 2 | / | / | /
9 | Филтер кабине | Ком. | 1 | / | / | /
10 | Плочице комплет | Ком. | 1 | / | / | /
11 | Филтер ваздуха | Ком. | 1 | / | / | /
12 | Филтер уља | Ком. | 1 | / | / | /
13 | Диск точка | Ком. | 2 | / | / | /
14 | Дизна | Ком. | 4 | / | / | /
15 | Зупчасти каиш | Ком. | 1 | / | / | /
16 | ПК каиш | Ком. | 1 | / | / | /
17 | Затезач зупчастог каиша | Ком. | 1 | / | / | /
18 | Водена пумпа | Ком. | 1 | / | / | /
19 | Филтер горива | Ком. | 1 | / | / | /
20 | Подизач стакла леви предњи | Ком. | 1 | / | / | /
21 | Подизач стакла десни предњи | Ком. | 1 | / | / | /
