⏰ Hitno
Tehnički materijal
🏛 OPŠTA BOLNICA "STUDENICA"
- Rok za podnošenje
- 27.10.2026 11:30 Još 3 dana 📅 U kalendar
- Procenjena vrednost
- Nije navedena
- Status
- Aktivan
- Region
- Raški (Kraljevo)
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
Opis i tehnička specifikacija
Iz dokumentacije
Specifikacija, uslovi isporuke i izvršenja 05 (1).docx
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
JAVNA NABAVKA DOBARA – Tehnički materijal
PARTIJA 1 – VODOVODNO GRAĐEVINSKI MATERIJAL
1. Kvalitet dobara koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti da odgovara važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe, kao i uverenjima o kvalitetu i atestima
2. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja
Plaćanje se vrši u roku od najmanje 30 dana a najviše od ___________ dana od dana podizanja računa na SEF-u
Plaćanje se vrši uplatom na tekući račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara
Prodavac se obavezuje da dobra iz člana 1. ovog ugovora Kupcu isporučuje sukcesivno, u količinama i dinamici koju odredi sam Kupac, u roku od 48 časa (i to do 9 časova narednog dana) od pismenog zahteva Kupca uz potvrdu narudžbine putem faksa ili elektronskom poštom.
Mesto isporuke – na adresu naručioca: Opšta bolnica „Studenica“, Jug Bogdanova 110, prostorije opšteg magacina.
4. Zapisnik o kvantitativno i kvalitativno usaglašenom prijemu
Prilikom kvantitativnog prijema Ponuđač je u obavezi da isporuči dobro o svom trošku u prostorije Korisnika – opšteg magacina.
Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenih dobara u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke.
Ponuđač isporučuje dobra upakovana na način koji je uobičajen za tu vrstu dobara i isporučuje u originalnoj ambalaži.
Kvantitavni prijem robe vrši se u sedištu Korisnika i ograničava se na utvrđivanje količina isporučenih u originalnom pakovanju.
Eventualna odstupanja isporučene količine ili drugi dokument koji Ponuđač dostavlja uz robu, Naručilac i Korisnik će konstatovati zapisnikom i uputiti reklamaciju u pisanom obliku odmah, a najkasnije u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata.
Prodavac je dužan da nedostatke otkloni o svom trošku u roku koji odredi Kupac.
Tehnicka dokumentacija.xlsx
Predmet JN | Jed.mere | Proizvođač
Partija 1-Vodovodno gradjevinski materijal
Rb. | 1 | 2 | 3 | 3
1 | Aksijalni kompezator T-3, 1" | kom | 4
2 | Alat za sećenje ploćica | kom | 1
3 | AL-profil za različiti nivo | kom | 5
4 | Alu šina 200cm | m' | 10
5 | Aluminijumska lajsna 40x40x1200mm | kom | 10
6 | Ambrošelna Ø 90 | kom | 1
7 | Ambrošelna Ø160/2 | kom | 1
8 | Anti-korozivno sretstvo | lit | 1
9 | Aparati za složive ubruse | kom | 2
10 | Armatura za vodokotlic | kom | 10
11 | Armatura za vodokotlić ,,Krušik" | kom | 5
12 | Armatura-zvono za wc kotlić simil | kom | 10
13 | Armiracka pletena armatura | m2 | 25
14 | Armiracko gvozdje-razno | kg | 10
15 | Azbestna pletenica Ø 10 | m' | 20
16 | Bakarna cev Ø 10 mm 12mm | m' | 2
17 | Bakarna cev Ø 15 mm | m' | 1
18 | Bakarna cev Ø 6 mm | m' | 10
19 | Bakarna cev Ø10 mm | m' | 30
20 | Bakarna cev Ø22mm | m' | 6
21 | Bakarni zavrseci 1/2" | kom | 100
22 | Bakarni zavrseci 3/4" | kom | 100
23 | Baltik guma za WC šolju | kom | 1
24 | Baštenski hidrant mesingani 5/4" | kom | 1
25 | Baterija Jednorucna-tus | kom | 1
26 | Bela periva (boja za zidove) 5/1 | kg | 12
27 | Beli cement | kg | 1
28 | Beton mašinski | kg | 20
29 | Bitulit | kg | 1
30 | Bitumin | kg | 4
31 | Blažujka antiklizna 21mm | m3 | 1
32 | Bojler 10l | kom | 200
33 | Bojler 50 lit. | kom | 1
34 | Boraks za autogeno varenje | kg | 5
35 | Brinoks crevo , holender 3/4" | kom | 5
36 | Brinoks crevo 1/2" na 1/2" 400-500mm | kom
37 | Brinoks crevo 3/8" na 1/2" 400-500mm | kom | 1
38 | Brinoks crevo 3/8" na 3/8" 400-500mm | kom | 1
39 | Brinoks crevo za slavinu | kom | 1
40 | Brodski pod, 20mm | m2 | 4
41 | Brusni papir na platnu 180 | m' | 1
42 | Brzi odvajač kondenzata 3/4" | kom | 10
43 | Brzi odvajac kondezata 1" | kom | 25
44 | Brzi odvajac kondezata 1/2" | kom | 20
45 | Brzi odvajac kondezata 3/8" | kom | 40
46 | Bukova gradja -kuvana | m3 | 50
47 | Burgija leptirasta za drvo 22mm | kom | 1
48 | Burgija leptirasta za drvo 35mm | kom | 5
49 | Burgija za drvo 10mm | kom | 2
50 | Burgija za drvo 12mm | kom | 5
51 | Burgija za drvo 4mm | kom | 2
52 | Burgija za drvo 5mm | kom | 1
53 | Burgija za drvo 6mm | kom | 2
54 | Burgija za drvo 8mm | kom | 5
55 | Cement | kg | 10
56 | Cementol | lit | 10
57 | Čep pvc Ø50 | kom | 10
58 | Četka kriva | kom | 10
59 | Četka taper | kom | 10
60 | Cetka ugaona za teleskop | kom | 10
61 | Četke 70mm | kom | 200
62 | Cev izolaciona Ø10 | m' | 2
63 | Cev izolaciona Ø6 | m' | 5
64 | Cev Ø 125/1000mm | kom | 10
65 | Cev Ø 125/250mm | kom | 10
66 | Cev Ø 125/500mm | kom | 1
67 | Cev Ø100/2000 | kom | 1
68 | Cev pocinkovana 1/2" 6 m | kom | 60
69 | Cev pocinkovana 2" od 6m. | kom | 6
70 | Cev pocinkovana 3/4" od 6m | kom | 20
71 | Cev pocinkovana 5/4" | kom | 6
72 | Cev PVC Ø 110/250 | kom | 6
73 | Cev PVC Ø 40/250 | kom | 1
74 | Cev PVC Ø 40/500 | kom | 1
75 | Cev PVC Ø 75/1000 | kom | 3
76 | Cev PVC Ø 75/250 | kom | 3
77 | Cev PVC Ø 75/500 | kom | 3
78 | Cev PVC Ø100/1000 | kom | 3
79 | Cev PVC Ø100/250 | kom | 2
80 | Cev PVC Ø100/500 | kom | 2
81 | Cev PVC Ø125 | m' | 5
82 | Cev PVC Ø20 | m' | 20
83 | Cev PVC Ø25 | m' | 2
84 | Cev PVC Ø32 | m' | 10
85 | Cev PVC Ø40 | m' | 5
86 | Cev PVC Ø50/1000 | kom | 3
87 | Cev pvc Ø50/250 | kom | 3
88 | Cev pvc Ø50/500 | kom | 3
89 | Cev PVC Ø70/1000 | kom | 10
90 | Cev PVC Ø70/250 | kom | 5
91 | Cev PVC Ø70/500 | kom | 5
92 | Cev za kazanče | kom | 4
93 | Cevi za bojler | kom | 20
94 | Cigla puna-giter | kom | 20
95 | Crep | kom | 8
96 | Creva za veliki bojler | kom | 10
97 | Crevo Ø 32x100mm sa adapterima | kom | 10
98 | Crevo 1/", 20 bari | m' | 10
99 | Crevo armirano Ø 25/40, 20 bari | m' | 8
100 | Crevo gumeno sa holenderima m/z 1200 6-8 bara | kom | 3
101 | Crevo okiten Ø 100 | m' | 5
102 | Crevo polivanje 3/4 | m' | 5
103 | Crevo PVC Ø10 | m' | 10
104 | Crevo spiralno 10/8 | kom | 10
105 | Crevo spiralno 5/8 | kom | 50
106 | Crevo za paru teflon 1" L 1000mm | kom | 20
107 | Crevo za polivanje 1/2" | m' | 4
108 | Crevo za vazduh Ø8 | m' | 1
109 | Crevo za veš-masinu-dovodno | kom | 1
110 | Crne besavne cevi (razne) | kg | 4
111 | CU holender 3/4" | kom | 2
112 | Čućavac keramicki | kom | 2
113 | Čučavac limeni | kom | 6
114 | Čućavac liveni | kom | 10
115 | Cu-holender 1/2" | kom | 1
116 | Cu-koleno Ø15 | kom | 1
117 | Cu-testik Ø15x15x15 | kom | 1
118 | Daska 5cm.(fosna) | m3 | 1
119 | Daska za WC-solju | kom | 1
120 | Dihtung 40/16 | kom | 1
121 | Dihtung 5/4" | kom | 1
122 | Dihtung guma Ø 100mm | kom | 2
123 | Dihtung guma Ø150 za gusanu cev vodovodnu | kom | 2
124 | Dihtung gumeni Ø 80 | kom | 3
125 | Dihtung gumeni Ø160 | kom | 10
126 | Dihtung gumica za hidrantski ventil od 2" | kom | 10
127 | Dihtung kućišta | kom | 5
128 | Dihtung od klingerita 1/2" 1.5mm | kom | 150
129 | Dihtung od klingerita 1/2",3/4" i 1" | kom | 3
130 | Dihtung od klingerita 3/4" 1.5mm | kom | 1
131 | Dihtung poklopca ventila DN65 | kom | 1
132 | Dodatak-nastavak za WC-šolju | kom | 1
133 | Dozator za tečni sapun | kom | 5
134 | Držač cevi Ø20,25,32,40. | kom | 1
135 | Drzač cevi od 1/2" (šelna) | kom | 2
136 | Držač polica cilindrični 5x16,5mm | kom
137 | Držač šipke u ormaru | kom | 55
138 | Držač za peškir | kom | 2
139 | Držač za sapun | kom | 1
140 | Držač za toalet papir(rolne) | kom | 10
141 | Držač za ubruse(rolne) | kom | 2
142 | Držalica drvena Ø30, dužine 2m | kom | 5
143 | Dupli nipli niklovan 3/4" | kom | 2
144 | Dupli nipli niklovani 1/2" | kom | 50
145 | Dupli nipli pocinkovan 1" | kom | 1
146 | Dupli nipli pocinkovan 1/2" | kom | 1
147 | Dupli nipli pocinkovan 2,5" | kom | 1
148 | Dupli nipli pocinkovan 3/4" | kom | 1
149 | Dupli nipli pocinkovan 5/4" | kom | 1
150 | Dupli nipli pocinkovan 6/4" | kom | 2
151 | Dupli nipli pocinkovani 2" | kom | 15
152 | Dvokomponentna masa za hidroizolaciju SIKA | garnitura | 400
153 | Dvorucna baterija-tus | kom | 15
154 | Eko koža | m2 | 50
155 | Ekonom set 40/1-garnitura | kom | 10
156 | Ekscentrična podna veza 2,55cm-techo | kom | 20
157 | Ekscentrična podna veza 5cm-techo | kom | 1
158 | Ekseri 3cm | kg | 5
159 | Ekseri 4cm | kg | 10
160 | Ekseri razni gradjevinski | kg | 10
161 | Ekspazioni sud 24 lit. | kom | 30
162 | Ekspres spojka 1" | kom | 3
163 | Ekspres spojka 1/2" | kom | 10
164 | Ekspres spojka 5/4" | kom | 10
165 | Ekspres spojka 6/4" | kom | 10
166 | EK-ventil 1/2" | kom | 10
167 | EK-ventil 1/2"-3/8" | kom | 10
168 | Etažer | kom | 10
169 | Farba osnovna | kg | 3
170 | Farba radijatorska | kg | 10
171 | Farba u spreju siva, do 600°C | kom | 5
172 | Farba za beton uljana | lit | 5
173 | Farbe na nitro bazi | kg | 5
174 | Farbe na uljanoj bazi | kg | 5
175 | Farbe na vodenoj bazi | kg | 5
176 | Farbe u spreju | kom | 10
177 | Fasadeks na vodenoj bazi | kg | 1
178 | FF komad 100/1000mm | kom | 5
179 | FF komad 100/700mm | kom | 5
180 | FF komad 150/1000mm | kom | 2
181 | FF komad 150/300mm | kom | 2
182 | FF komad 150/500mm | kom | 5
183 | FF komad 100/500mm | kom | 2
184 | FF komad 150/250 | kom | 3
185 | Filc-folija za laminat | m2 | 5
186 | Firnajz laneni | lit | 3
187 | Flah cetka 70 | kom | 3
188 | Fugomal | kg | 3
189 | Fugomal-sivi | kg | 5
190 | Garnišla PVC | m' | 3
191 | Gibljivo PVC crevo sa štelujućom manžetnom | kom | 3
192 | Gips | kg | 5
193 | Gipsane ploče za spuštene plafone tipa Amstrong | m2 | 70
194 | Gipsane table 10mm | m2 | 1
195 | Gipsane table 12mm (2000x1200) | m2 | 1
196 | Gipsane table 12mm vodootporne | m2 | 1
197 | Gipsane table vatrostalne 2000x1250x12,5mm | m2 | 20
198 | Git-staklarski | kg | 5
199 | Glet masa | kg | 1
200 | Gleterica | kom | 10
201 | Gradja-rezana | m3 | 10
202 | Grafitna pletenica 10x10mm | kg | 50
203 | Grafitna pletenica 8x8 mm | kg | 20
204 | Grifovano pletivo 4x2000x1000mm | kom | 10
205 | Guma 3mm | m2 | 350
206 | Guma za hidroforsku bocu 30 lit. | kom | 3
207 | Guma, 1250x10000x3mm | kom | 3
208 | Guma-rolna za podove | m2 | 3
209 | Guma-unutrašnja za zidarska kolica | kom | 1
210 | Gumena genzla Ø100, ekscentrična | kom | 1
211 | Gumena manzetna za bide | kom | 1
212 | Gumena manzetna za lavabo | kom | 3
213 | Gumena manzetna za WC solju novi tip | kom | 1
214 | Gumena manzetna za WC solju stelujuca novi tip | kom | 1
215 | Gumena podloga za WC solju | kom | 1
216 | Gumene manzetna za WC solju stari tip | kom | 10
217 | Gumeni dihtung 3/1 fi 80 | kom | 2
218 | Gumeni kompenzator DM-65x16 | kom | 10
219 | Gumeni kompezator 100/16 PLX | kom | 15
220 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku fi 125mm | kom | 10
221 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø100 | kom | 1
222 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø150 | kom | 5
223 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø200 | kom | 5
224 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø50 | kom | 5
225 | Gumeni prelaz sa gusa na plastiku Ø70 | kom | 5
226 | Gumica za brinoks crevo 1/2" | kom | 5
227 | Gumica za brinoks crevo 3/8" | kom | 10
228 | Gumica za sic za slavinu 1/2" | kom | 15
229 | Gumice Ø 100 | kom | 20
230 | Gumice Ø 50 | kom | 10
231 | Gumice Ø 70 | kom | 30
232 | Gumice za slavine | pak. | 10
233 | Gumice za slavine razne | kom | 2
234 | Hamburški luk Fi 60 3 | kom | 2
235 | Hamburski luk 1" | kom | 20
236 | Hamburški luk 1/2" | kom | 2
237 | Hamburški luk 2,5" | kom | 3
238 | Hamburški luk 3/4" | kom | 3
239 | Hamburški luk 6/4" | kom | 3
240 | Hamburški luk Ø 88,9 | kom | 1
241 | Hamburški luk R 1,.5 D 1" | kom | 5
242 | Hamburški luk R 1,.5 D 2" | kom | 5
243 | Hamburški luk R 1,.5 D 5/4" | kom | 2
244 | Hamburški luk R 1,.5 D 6/4" | kom | 10
245 | Hidrozol-elast-18/1 | kom | 1
246 | Holender | kom | 2
247 | Holender 2" | kom | 5
248 | Holender 3" | kom | 10
249 | Holender Ø20 | kom | 10
250 | Holender pocinkovani 3/4" | kom | 10
251 | Holšraf 4,5x50 | kom | 10
252 | Hvatac necistoce | kom | 20
253 | Hvatač nečistoće 25/16 | kom | 4
254 | Ibercig-git | kg | 2
255 | Ispirna cev za vodokotlić | kom | 1
256 | Ispitni čep | kom | 2
257 | Izolacija Ø 63/9mm | m' | 2
258 | Izolacija SIKA | kg | 1
259 | Izolaciona cev Ø 15/6 mm | m' | 1
260 | Izolaciona cev Ø 18/10mm | m' | 5
261 | Izolaciona cev Ø 35/20mm | m' | 5
262 | Izolaciona cev Ø22/23mm | m' | 20
263 | Izravnavajuća masa Tekadon | kg | 20
264 | Izvlakač 400mm, hrom | kom | 10
265 | Jednorucna slavina dubeca za lavabo | kom | 10
266 | Jednoručna slavina dubeća za sudoperu | kom | 10
267 | Jubolin 5/1 | kom | 10
268 | Jubolin 8/1 | kom | 10
269 | Kabal Zm/s | kom | 100
270 | Kada 1,2m | kom | 50
271 | Kada 1,6m | kom | 5
272 | Kant traka A B S 2mm | m' | 7
273 | Kant traka za radnu ploču | m' | 6
274 | Kapa livena 7kg. | kom | 4
275 | Kecelja gumena(bela) | kom | 5
276 | Klap sarke preklapajuce | kom | 4
277 | Klavir šarka | kom | 4
278 | Klingerit (kotlovski) armirani 3mm | m2 | 2
279 | Klingerit univerzalni 1500x1500x1mm, do 200° | kom | 1
280 | Klingerit univerzalni 1500x1500x2mm, do 200° | kom | 1
281 | Klingerit univerzalni 1500x1500x3mm, do 200° | kom | 1
282 | Klinovi za keramičke pločice | pak. | 2
283 | Klirit ploča | m2 | 3
284 | Klizači za fioke razne | kom | 1
285 | Klizna šipka za vrata 2m | kom | 5
286 | Klizna spojka 1" | kom | 1
287 | Klizna spojka 1/2" | kom | 5
288 | Klizna spojka 2" | kom | 2
289 | Klizna spojka 3" | kom | 1
290 | Klizna spojka 3/4" | kom | 150
291 | Klizna spojka 5/4" | kom | 1
292 | Klizna spojka 6/4" | kom | 1
293 | Koleno bakarno Ø 22/90 | kom | 1
294 | Koleno niklovano 1/2" | kom | 3
295 | Koleno niklovano 3/4" | kom | 50
296 | Koleno niklovano 3/8" | kom | 1
297 | Koleno Ø 100 | kom | 1
298 | Koleno Ø 20 | kom | 20
299 | Koleno Ø 20 sa usicom (UN ili SN) | kom | 100
300 | Koleno Ø 25/20 SN | kom | 50
301 | Koleno obicno PVC Ø20/90 | kom | 3
302 | Koleno obicno PVC Ø40 | kom | 2
303 | Koleno PC 1" spoljašnji-unutrašnji navoj | kom | 15
304 | Koleno pocinkovano 1" | kom | 10
305 | Koleno pocinkovano 1/2" | kom | 30
306 | Koleno pocinkovano 1/2" SN | kom | 15
307 | Koleno pocinkovano 2" | kom | 1
308 | Koleno pocinkovano 3/4" | kom | 1
309 | Koleno pocinkovano 5/4" | kom | 2
310 | Koleno pocinkovano 6/4" | kom | 1
311 | Koleno PVC obicno Ø25 | kom | 1
312 | Koleno PVC obicno Ø32 | kom | 150
313 | Koleno PVC SN Ø20 | kom | 20
314 | Koleno PVC SN Ø25 | kom | 1
315 | Koleno PVC SN Ø32 | kom | 1
316 | Koleno PVC SN Ø40 | kom | 1
317 | Koleno PVC UN Ø20 | kom | 115
318 | Koleno PVC UN Ø25 | kom | 10
319 | Koleno PVC UN Ø32 | kom | 1
320 | Koleno PVC UN Ø40 | kom | 1
321 | Koleno PVC UN sa usicama Ø 20 | kom | 1
322 | Kompenzator 1" | kom | 2
323 | Kompenzator AS 10/32/30/T3-5/4" | kom | 2
324 | Kompezator 1/2" | kom | 2
325 | Kompezator 6/4" | kom | 1
326 | Kompresor Dorin 181 CC plusni | kom | 2
327 | Konac 5000m | kom | 1
328 | Konac teflon 50 m | kom | 2
329 | Konc.Redukcija F 88,9/60,3 | kom | 1
330 | Kondez lonac NO 20 NP16 | kom | 10
331 | Kondez lonac No 25 NP 16 | kom | 1
332 | Kondez lonac NO15 NP 16 | kom | 5
333 | Kondez lonac SL 25 PN 16 | kom | 5
334 | Kondor 3mm | m2 | 5
335 | Kondor 5mm | m2 | 5
336 | Konusni čep Ø21-16x28mm | kom | 5
337 | Kosa racva Ø50/30 | kom | 5
338 | Kosa za travu | kom | 5
339 | Kosi ventil 2" | kom | 5
340 | Kosi ventil za hiddrant 2" | kom | 5
341 | Kosište | kom | 1
342 | Kotlovska slavina, PIP 1/2" | kom | 5
343 | Kotlovski lim | kg | 5
344 | Krec u prahu | kg | 5
345 | Krivi nastavak za WC-šolju | kom | 5
346 | Krstici za keramičke pločice 1/100 | pak. | 15
347 | Kućište nepovratnog ventila 65 NP-16 | kom | 10
348 | Kućište nepovratnog ventila dn65 pn16 | kom | 6
349 | Kućište za elektro-ventil 65pn 16 | kom | 10
350 | Kudelja fina | kg | 1
351 | Kuka "S" | kom | 10
352 | Lajsna 2,5m | kom | 6
353 | Lajsna prelazna | m' | 10
354 | Lajsna prelazna aluminijumska | m' | 40
355 | Lajsna za leksan | m' | 5
356 | Lajsna za vrata-pervajz | m' | 5
357 | Lajsne ugaone za keramičke pločice, plastične 8mm | m' | 5
358 | Lajsne ugaone za rigips | kom | 5
359 | Lajsne za laminat | m' | 5
360 | Lak bezbojni-nitro 750g | kom | 5
361 | Lak na vodenoj-bazi-750g | kom | 5
362 | Lak za čamce | lit | 5
363 | Laminat 10mm | m2 | 5
364 | Laminat 6mm | m2 | 5
365 | Laminat 8mm | m2 | 5
366 | Lavabo 50 | kom | 5
367 | Lavabo-58 | kom | 5
368 | Leksan table 10mm | m2 | 5
369 | Leksan table 4mm | m2 | 6
370 | Leksan table 6mm | m2 | 4
371 | Leksan table 8mm | m2 | 4
372 | Lepak za keramičke pločice Henkel 16 | kg | 3
373 | Lepak za pločice-keramičke HENKEL 11 | kg | 4
374 | Lepak za siporeks | kg | 1
375 | Lepak za vinflex-pločice | kg | 1
376 | Lepak-ceresit | lit | 60
377 | Lepak-drvofiks | kg | 10
378 | Lesonit | m2 | 2
379 | Lim PVC TR/NR | m2 | 2
380 | List za testere | kom | 2
381 | Liv X80 2,5" | kom | 2
382 | Loptasta slavina 1/2" za paru | kom | 2
383 | Loptasta slavina za paru 1" | kom | 1
384 | Loptasta slavina za paru 3/4" | kom | 1
385 | Loptasta slavina za paru 3/8" | kom | 5
386 | Loptasta slavina za paru B2N-1, 1/2", prohrom | kom | 5
387 | Luk Ø 40/45 | kom | 1
388 | Luk Ø 40/90 | kom | 5
389 | Luk Ø 75/45 | kom | 15
390 | Luk Ø 80 N komad | kom | 1
391 | Luk PVC Ø100/45 | kom | 10
392 | Luk PVC Ø100/90 | kom | 1
393 | Luk PVC Ø30/45 | kom | 25
394 | Luk PVC Ø30/90 | kom | 5
395 | Luk PVC Ø50/45 | kom | 4
396 | Luk PVC Ø50/90 | kom | 1
397 | Luk PVC Ø70/45 | kom | 1
398 | Luk PVC Ø70/90 | kom | 1
399 | Lula za slavinu | kom | 5
400 | Magnetna bravica | kom | 5
401 | Manzetna za luk Ø 50 | kom | 4
402 | Manžetna za WC šolju stari tip | kom | 4
403 | Matica tvik M-16 | kom | 4
404 | Mesingana žica | kg | 10
405 | Mesingani ventil 6/4" | kom | 5
406 | Mineralna ploča "AMSTRONG" 620X620mm | m2 | 5
407 | MJ poluspojka Ø158.2 | kom | 5
408 | Moment exspres FIX | kom | 5
409 | Mreža za komarce1200 | kom | 12
410 | Mrežica 145gr za fasadu | m' | 20
411 | MS zasun 1/2" | kom | 10
412 | Muf 2,5" | kom | 50
413 | Muf 3" | kom | 5
414 | Muf klizni Ø100 | kom | 5
415 | Muf klizni Ø50. | kom | 5
416 | Muf klizni Ø70 | kom | 10
417 | Muf Ø 20 | kom | 10
418 | Muf Ø UN | kom | 10
419 | Muf obican PVC UN Ø20 | kom | 3
420 | Muf obican PVC Ø20 | kom | 3
421 | Muf obican PVC Ø25 | kom | 2
422 | Muf obican PVC Ø40 | kom | 5
423 | Muf obican PVC SN Ø20 | kom | 6
424 | Muf pocinkovani 1" | kom | 6
425 | Muf pocinkovani 1/2" | kom | 5
426 | Muf pocinkovani 3/4" | kom | 400
427 | Muf PVC obican Ø32 | kom | 50
428 | Muf PVC SN Ø20 | kom | 5
429 | Muf PVC SN Ø25 | kom | 10
430 | Muf PVC SN Ø32 | kom | 4
431 | Muf PVC SN Ø40 | kom | 6
432 | Muf pvc SN2 | kom | 7
433 | Muf PVC UN Ø25 | kom | 30
434 | Muf PVC UN Ø32 | kom | 1
435 | Muf PVC UN Ø40 | kom | 1
436 | Najlon deblji | kg | 3
437 | Nastavak za crevo Ø10 | kom | 3
438 | Navijak radijatorski pravi 3/4" | kom | 3
439 | Navojna šipka M 12 od 1m | kom | 3
440 | Navrtka M16 | kom | 6
441 | Navrtka Ø 32mm, gusana | kom | 5
442 | Nepovratni ventil 1" horizontalni | kom | 5
443 | Nepovratni ventil 1/2" horizontalni | kom | 5
444 | Nepovratni ventil 3/4" horizontalni | kom | 1
445 | Nepovratni ventil korpa 5/4" | kom | 5
446 | Nepovratni ventil NO 100 NP 16 | kom | 5
447 | Nepovratni ventil No 25 NP 16 | kom | 5
448 | Nepovratni ventil No 32 NP 16 | kom | 5
449 | Nepovratni ventil za paru 3/4" | kom | 10
450 | Niklovani produžetak 1,5cm.- 3 cm. | kom | 5
451 | Niklovani produžetak 1/2" 10cm | kom | 5
452 | Niklovani tušić | kom | 5
453 | Nogica 40x40x100mm, aluminijumska | kom | 15
454 | Nogice PVC za sudoperu | kom | 10
455 | Nosač kuhinjskih elemenata | kom | 1
456 | Nosač nut za radijator | kom | 1
457 | Nosač radijatora | kom | 1
458 | Nosač sajle | kom | 1
459 | Nož za kosačicu | kom | 1
460 | Nozici za skalpel | pak. | 1
461 | Odlivno prelivni sifon za kadu | kom | 1
462 | Ogledalo | m2 | 15
463 | Ogledalo za kupatilo, PVC 90x50cm | kom | 20
464 | Okrugla cev 88,9x3.2 | kg | 5
465 | Olovna traka 2mm | m2 | 5
466 | Oplemenjena iverica 18mm | m2 | 2
467 | Opruga za ROV 65/16 | kom | 1
468 | Ozračna slavina ručna 1/2" | kom | 20
469 | Ozračna slavina ručna 3/8" | kom | 1
470 | Paljena zica-razna | kg | 2
471 | Perdaške-razne | kom | 2
472 | Perfo traka | m' | 25
473 | Perforirana traka 10/1 | m' | 2
474 | Periva boja | kom | 3
475 | Perlator sito za slavinu | kom | 5
476 | Pisoar sa mehaničkim uključenjem zidni | kom | 2
477 | Pištolj za silikon | kom | 2
478 | Pleksiglas 4mm | m2 | 5
479 | Pletena zica | m2 | 10
480 | Pletivo Merkur | m2 | 5
481 | Pljosnati zatvarač-ventil Ø80 | kom | 5
482 | Pločice podne 30x30-(I klasa) | m2 | 5
483 | Pločice zidne 20x30-(I klasa) | m2 | 5
484 | Plovak 3/4" MS | kom | 5
485 | Plovak za vodokotlić ,,Krušik" | kom | 5
486 | Plovak za vodokotlić Geberit | kom | 15
487 | Plovak za wc kotlić sa mesinganim ventilom | kom | 5
488 | Pocinkovani lim | kg | 5
489 | Podloga za krečenje | lit | 5
490 | Podloška bakarna Ø12 | kom | 5
491 | Podna obloga, 120x120cm | m2 | 5
492 | Podna obloga, 120x150cm | m2 | 5
493 | Podna obloga, 120x180cm | m2 | 5
494 | Podolit | kg | 5
495 | Podzemni hidrant liveni Ø 800 na 500 | kom | 5
496 | Podzemni hidrant liveni Ø 800 na 750 | kom | 5
497 | Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 40 | kom | 5
498 | Poklopac nepovratnog ventila NP 16 NO 65 | kom | 5
499 | Poludisperzivna boja | kg | 2
500 | Poluga vodokotlica | kom | 2
501 | Poluspojka 2" MS | kom | 1
502 | Poluspojka fi 100 ms | kom | 4
503 | Poluspojka MS 2,5" | kom | 1
504 | Poluspojnica 1" MS | kom | 3
505 | Poluspojnica 1/2" MS | kom | 3
506 | Poluspojnica 3/4"MS | kom | 2
507 | Poluspojnica 5/4" MS | kom | 2
508 | Poluspojnica 6/4" MS | kom | 20
509 | Poluspojnica dzoing Ø 90 | kom | 2
510 | Potezac za vodokotlic | kom | 10
511 | Pras ventil | kom | 4
512 | Prava racva Ø 50/50 | kom | 40
513 | Prednja usisna guma SD-70 | kom | 1
514 | Prelaz sa gume na plastiku Ø50 | kom | 3
515 | Prirubnica sa grlom 20/16 | kom | 3
516 | Prirubnica sa grlom 25/16 | kom | 5
517 | Prirubnica sa grlom 32/16 | kom | 3
518 | Prirubnica sa grlom 50/16 Ø 60,3 | kom | 3
519 | Prirubnički set 25/16 | kom | 2
520 | Prirubnički set 32/16 | kom | 3
521 | Prirubnički set 80/16 | kom | 2
522 | Produžetak niklovani 1/2" 5cm | kom | 2
523 | Produžetak niklovani 1/2"10 cm | kom | 10
524 | Produžetak niklovani 2" | kom | 4
525 | Produžetak niklovani1/2" 1.5cm | kom | 2
526 | Produžetak niklovani1/2" 2cm | kom | 15
527 | Produžetak niklovani1/2" 3cm | kom | 20
528 | Profi bit PZ2 (nastavak za aku-bušilicu) | kom | 5
529 | Profi bit PZ3 (nastavak za aku-bušilicu) | kom | 2
530 | Propipeta gumena do 100mm sa 3 ventila | kom | 2
531 | Propusni ventil 3" | kom | 1
532 | Propusni ventil mesing 1/2" | kom | 1
533 | Propusni ventil mesing 2" | kom | 15
534 | Propusni ventil mesing 3/4" | kom | 5
535 | Propusni ventil mesing 6/4" | kom | 5
536 | Propusni ventil Ø20 | kom | 1
537 | Propusno ispusni ventil 1/2" | kom | 2
538 | Propusno ispusni ventil 3/4" | kom | 1
539 | Pur pena 750g - SA PIŠTOLJEM | kom | 1
540 | PVC folija | kg | 60
541 | PVC koleno sa usicama Ø20 | kom | 2
542 | PVC krivina 5/4" | kom | 2
