Novo
Набавка производа од мермера и гранита за гробнице
🏛 ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" БЕОГРАД
- Rok za podnošenje
- 02.11.2026 11:00 Još 26 dana
- Procenjena vrednost
- Nije navedena
- Status
- Aktivan
- Region
- Grad Beograd
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
Opis i tehnička specifikacija
Tehn.specifikacija -grobnice, rozarijumi, kolumbarijumi 2026-2027.xlsx
# Kategorija gr.po tipu
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА
ОД МЕРМЕРА И ГРАНИТА ПО КАТЕГОРИЈИ И ТИПУ СПОМЕНИКА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА 3. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 3
тип споменика | С 90
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1.2 | М3 | 0.117
2 | Постоље споменика 1 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1 | М3 | 0.047
3 | Постоље споменика 2 | 126 | 25 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.032
4 | Стуб | 50 | 15 | 15 | 2 | 1.2 | М3 | 0.023
5 | Крст | 20 | 15 | 5 | 1 | 1.1 | М3 | 0.002
6 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | М2 | 1.824
7 | Поклопне плоча | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 0.912
8 | Кант гредица А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.373
9 | Кант гредица Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
10 | Хоризонтална облога А | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.817
11 | Хоризонтална облога Б | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.43
12 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.545
13 | Хоризонтална облога Д | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 1.967
14 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
15 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
16 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
17 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
18 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
19 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 3
тип споменика | С 101
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 93 | 12 | 1 | 1.3 | М3 | 0.145
2 | Постоље споменика | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | М3 | 0.073
3 | Стуб | 57 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | М3 | 0.026
4 | Поткапител | 107 | 19 | 9 | 1 | 1.5 | М3 | 0.018
5 | Капител | 93 | 29 | 12 | 1 | 1.2 | М3 | 0.032
6 | Хоризонтална облога | 107.5 | 40.5 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.044
7 | Хоризонтална облога | 107.5 | 20.5 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.022
8 | Хоризонтална облога | 117 | 23 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.027
9 | Хоризонтална облога | 117 | 83 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.097
10 | Поклопне плоче | 114 | 79 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.09
11 | Поклопне плоча | 114 | 79 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.045
12 | Кант гредице | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | М3 | 0.023
13 | Кант гредице | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | М3 | 0.005
14 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
15 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
16 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
17 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
18 | Ваза сегмент А | 24.5 | 15 | 15 | 2 | 1.3 | М3 | 0.011
19 | Ваза сегмент Б | 5.5 | 15 | 15 | 2 | 1.1 | М3 | 0.002
20 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА 3. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 3
тип споменика | С 102
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 80 | 12 | 1 | 1 | М3 | 0.125
2 | Постоље споменика | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | М3 | 0.073
3 | Стубови | 112 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | М3 | 0.05
4 | Подкапител | 132 | 29 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.038
5 | Капител | 126 | 33 | 15 | 1 | 1.3 | М3 | 0.062
6 | Капител стуба | 23 | 23 | 9 | 4 | 1.1 | М3 | 0.019
7 | Крст | 28 | 21.5 | 6 | 1 | 1.5 | М3 | 0.004
8 | Поклопне плоче А | 114 | 79 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.09
9 | Поклопне плоча Б | 114 | 79 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.045
10 | Хоризонтална облога А | 107.5 | 40.5 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.044
11 | Хоризонтална облога Б | 107.5 | 20.5 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.022
12 | Хоризонтална облога Ц | 117 | 23 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.027
13 | Хоризонтална облога Д | 117 | 83 | 5 | 2 | 1.2 | М3 | 0.097
14 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
15 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
16 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
17 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
18 | Кант гредице А | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | М3 | 0.023
19 | Кант гредице Б | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | М3 | 0.005
20 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
21 | свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 3
тип споменика | К73
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
2 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
3 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | М3 | 0.05
4 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.037
5 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.037
6 | Капител | 140 | 30 | 20 | 1 | 1.1 | М3 | 0.084
7 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | М2 | 1.824
8 | Поклопне плоча | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 0.912
9 | Кант гредица А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.3728
10 | Кант гредица Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.0872
11 | Хоризонтална облога А | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.817
12 | Хоризонтална облога Б | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.43
13 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.5451
14 | Хоризонтална облога Д | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 1.9671
15 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
16 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
17 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
18 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
19 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
20 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА 3. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 3
тип споменика | К77
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
2 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
3 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | М3 | 0.05
4 | Подкапител | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.042
5 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.037
6 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.037
7 | Капител | 124 | 25 | 20 | 1 | 1.1 | М3 | 0.062
8 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | М2 | 1.824
9 | Поклопне плоча | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 0.912
10 | Кант гредица А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.3728
11 | Кант гредица Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.0872
12 | Хоризонтална облога А | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.817
13 | Хоризонтална облога Б | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.43
14 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.5451
15 | Хоризонтална облога Д | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 1.9671
16 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
17 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
18 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
19 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
20 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
21 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 3
тип споменика | К80
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
2 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
3 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1 | М3 | 0.05
4 | Подкапител | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.042
5 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.037
6 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.037
7 | Капител | 50 | 20 | 20 | 2 | 1.1 | М3 | 0.04
8 | Заглавац | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | М3 | 0.016
9 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | М2 | 1.824
10 | Поклопне плоче Б | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 0.912
11 | Кант гредице А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.373
12 | Кант гредице Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
13 | Хоризонтална облога А | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.817
14 | Хоризонтална облога Б | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.43
15 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 0.5451
16 | Хоризонтална облога Д | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | М2 | 1.967
17 | Вертикална облога А | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.224
18 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
19 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
20 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | М2 | 0.12
21 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
22 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ГРОБНИЦЕ 4. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 4
тип споменика | С 90
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Стуб | 50 | 15 | 15 | 2 | 1.2 | М3 | 0.023
2 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1.2 | М3 | 0.117
3 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
4 | Крст | 20 | 15 | 5 | 1 | 1.1 | М3 | 0.002
5 | Постоље споменика 1 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1 | М3 | 0.047
6 | Постоље споменика 2 | 126 | 25 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.032
7 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | М2 | 2.736
8 | Кант гредице А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.373
9 | Кант гредице Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
10 | Хоризонтална облога А | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.589
11 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.31
12 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | М2 | 1.09
13 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
14 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
15 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
16 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
17 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 4
тип споменика | С 101
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Стуб | 57 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | М3 | 0.026
2 | Подкапител | 107 | 19 | 9 | 1 | 1.5 | М3 | 0.018
3 | Плоча споменика | 130 | 93 | 12 | 1 | 1.3 | М3 | 0.145
4 | Капител | 93 | 29 | 12 | 1 | 1.2 | М3 | 0.032
5 | Постоље споменика | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | М3 | 0.073
6 | Поклопне плоче | 114 | 79 | 5 | 3 | 1.2 | М3 | 0.135
7 | Хоризонтална облога А | 155 | 40.5 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.031
8 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20.5 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.016
9 | Хоризонтална облога Ц | 117 | 23 | 5 | 4 | 1.2 | М3 | 0.054
10 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
11 | Кант гредице А | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | М3 | 0.023
12 | Кант гредице Б | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | М3 | 0.005
13 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
14 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
15 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
16 | Ваза сегмент А | 24.5 | 15 | 15 | 2 | 1.3 | М3 | 0.011
17 | Ваза сегмент Б | 5.5 | 15 | 15 | 2 | 1.1 | М3 | 0.002
18 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ГРОБНИЦЕ 4. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 4
тип споменика | С 102
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Крст | 28 | 21.5 | 6 | 1 | 1.5 | М3 | 0.004
2 | Стубови | 112 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | М3 | 0.05
3 | Капител | 126 | 33 | 15 | 1 | 1.3 | М3 | 0.062
4 | Капител стуба | 23 | 23 | 9 | 4 | 1.1 | М3 | 0.019
5 | Постоље споменика | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | М3 | 0.073
6 | Поклопне плоче | 114 | 79 | 5 | 3 | 1.2 | М3 | 0.135
7 | Хоризонтална облога А | 155 | 40.5 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.031
8 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20.5 | 5 | 1 | 1.2 | М3 | 0.016
9 | Хоризонтална облога Ц | 117 | 23 | 5 | 4 | 1.2 | М3 | 0.054
10 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
11 | Плоча споменика | 130 | 80 | 12 | 1 | 1 | М3 | 0.125
12 | Подкапител | 132 | 29 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.038
13 | Кант гредице А | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | М3 | 0.023
14 | Кант гредице Б | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | М3 | 0.005
15 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
16 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
17 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
18 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
19 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 4
тип споменика | К 73
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.037
2 | Капител | 140 | 30 | 20 | 1 | 1.1 | М3 | 0.084
3 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
4 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.037
5 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
6 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | М3 | 0.05
7 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
8 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | М2 | 2.736
9 | Кант гредице А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.372
10 | Кант гредице Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
11 | Хоризонтална облога А | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.589
12 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.31
13 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | М2 | 1.092
14 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
15 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
16 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
17 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
18 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ГРОБНИЦЕ 4. РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 4
тип споменика | К 77
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.038
2 | Капител | 124 | 25 | 20 | 1 | 1.1 | М3 | 0.062
3 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
4 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.038
5 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
6 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | М3 | 0.05
7 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
8 | Подкапител | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.042
9 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | М2 | 2.736
10 | Кант гредице А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.373
11 | Кант гредице Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
12 | Хоризонтална облога А | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.589
13 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.31
14 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | М2 | 1.092
15 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
16 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
17 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
18 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
19 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 4
тип споменика | К 80
ознака димензије
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Јед. Мере | Количина
1 | Стубови Б | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | М3 | 0.037
2 | Капител | 50 | 20 | 20 | 2 | 1.1 | М3 | 0.04
3 | Вертикалне угаоне лајсне | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | М3 | 0.012
4 | Стубови А | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | М3 | 0.037
5 | Постоље споменика А | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | М3 | 0.069
6 | Постоље споменика Б | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | М3 | 0.05
7 | Плоча споменика | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.117
8 | Заглавац | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | М3 | 0.016
9 | Подкапител | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.042
10 | Поклопне плоче | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | М2 | 2.736
11 | Кант гредице А | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | М2 | 0.373
12 | Кант гредице Б | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | М2 | 0.087
13 | Хоризонтална облога А | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.589
14 | Хоризонтална облога Б | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | М2 | 0.31
15 | Хоризонтална облога Ц | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | М2 | 1.09
16 | Вертикална облога А | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | М2 | 0.864
17 | Вертикална облога Б | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | М2 | 1.74
18 | Вертикалне равне лајсне | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | М2 | 0.06
19 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 2
20 | Свећњак велики (са лименим улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА 5.РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 13
ознака димензије | С 13-ОГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Колич.
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменка | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.026
3 | Дуже гредице | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.045
4 | Краће гредице | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.018
5 | Поклопна плоча | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 2.153
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 13
ознака димензије | С 13-ЗГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Колич.
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменка | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.024
3 | Дуже гредице | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.04
4 | Краће гредице | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.016
5 | Поклопна плоча | 180 | 95 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 1.71
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 14
ознака димензије | С 14-ОГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Колич.
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменика | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.026
3 | Дуже гредице | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.045
4 | Краће гредице | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.018
5 | Поклопна плоча | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 2.153
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 14
ознака димензије | С 14-ЗГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Колич.
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменика | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.024
3 | Дуже гредице | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.04
4 | Краће гредице | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.016
5 | Поклопна плоча | 180 | 95 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 1.71
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРОБНИЦА 5.РЕДА ПО ТИПУ СПОМЕНИКА
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 15
ознака димензије | С 15-ОГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Колич
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменика | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.026
3 | Дуже гредице | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.045
4 | Краће гредице | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.018
5 | Поклопна плоча | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 2.153
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 15
ознака димензије | С 15-ЗГ
Ред.број | Елементи | Дужина/висина | Ширина/висина | Дебљина | Комад | Степен обраде | Једин. мере | Количина
1 | Плоча споменика | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.096
2 | Постоље споменика | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | М3 | 0.024
3 | Дуже гредице | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.04
4 | Краће гредице | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | М3 | 0.016
5 | Поклопна плоча | 180 | 95 | 4 | 1 | 1.2 | М2 | 1.71
6 | Ваза Ф 15х30 (са пластичним улошком) | ком. | 1
7 | Свећњак мали-С1 (са металним улошком) | ком. | 1
категорија гробнице | 5
тип споменика | С 15
ознака димензије | С15 КПП-ОГ
